Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2025 Q4 · 4 bérbeadás · 122 000 m² | ||||
| CTPark Komárom | – | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 26 000 |
| CTPark Arrabona | Gundlach Automotive Solutions Kft | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 11 000 |
| CTPark Budapest-Érd | – | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 80 000 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | iLogistic | CTP Management Hungary Kft. | Bővülés | 5 000 |
| 2025 Q3 · 8 bérbeadás · 84 200 m² | ||||
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | WELL PACK Hungária Kft | CTP Management Hungary Kft. | Bővülés | 5 200 |
| CTPark Komárom | BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 5 000 |
| CTPark Budapest West - BDPW 10 | Gorenje Magyarország Kft | CTP Management Hungary Kft. | Bővülés | 15 000 |
| Prologis Park Budapest - Sziget II | Fast Hungary Kft | Prologis | Új bérlet | 7 400 |
| CTPark Budapest East | DHL Supply Chain | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 8 600 |
| Prologis Park Budapest - Sziget II | DSV Solutions Hungary | Prologis | Új bérlet | 19 000 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | – | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 14 000 |
| HelloParks Maglód | HGL Group Hungary Kft | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 10 000 |
| 2025 Q2 · 10 bérbeadás · 80 553 m² | ||||
| Prologis Park Budapest-Sziget DC8 | Trans-Pack Logisztika Kft | Prologis | Bővülés | 3 800 |
| Kiadó új raktár Üllő CTPark East | GSP Global Solutions Provider Ltd. | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| LogiCube Park | Kärcher | 108 Real Estate | Új bérlet | 1 327 |
| HelloParks Alsónémedi | RETRO JEANS | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 5 000 |
| CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 | Pactic | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 3 000 |
| East Gate Business Park | N/A | Ingatlanszakértő Kft | Új bérlet | 1 664 |
| Prologis Park Budapest-Harbor | Inter Cars Hungária Kft | Prologis | Új bérlet | 5 300 |
| CTPark Budapest West - BDPW 10 | Sofidel Hungary Kft | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 18 000 |
| CTPark Budapest Office Campus | Douglas Parfüméria | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 962 |
| Prologis Park Budapest-Sziget DC8 | Ennoconn | Prologis | Hosszabbítás | 40 000 |
| 2025 Q1 · 7 bérbeadás · 63 351 m² | ||||
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | Front Line | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | Front Line Magyarország | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| park22 | KUKA | CBRE | Új bérlet | 3 500 |
| M59 Székesfehérvár | Ikuform GmbH Industrial | Raven & Partners International | Új bérlet | 456 |
| M59 Székesfehérvár | Loesch Verpackung Industrial | Raven & Partners International | Új bérlet | 550 |
| Bojtár80 raktár komplexum | AUX Group / ODD Cons. | Property Solution Group | Új bérlet | 845 |
| CTPark Tatabánya | Zoomlion | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 55 000 |
2025 Q4 4 bérbeadás · 122 000 m²
-
CTPark Komárom26 000m²
-
CTPark Arrabona Bérlő: Gundlach Automotive Solutions Kft11 000m²
-
CTPark Budapest-Érd80 000m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: iLogistic5 000m²
2025 Q3 8 bérbeadás · 84 200 m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: WELL PACK Hungária Kft5 200m²
-
CTPark Komárom Bérlő: BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft5 000m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 10 Bérlő: Gorenje Magyarország Kft15 000m²
-
Prologis Park Budapest - Sziget II Bérlő: Fast Hungary Kft7 400m²
-
CTPark Budapest East Bérlő: DHL Supply Chain8 600m²
-
Prologis Park Budapest - Sziget II Bérlő: DSV Solutions Hungary19 000m²
- 14 000m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: HGL Group Hungary Kft10 000m²
2025 Q2 10 bérbeadás · 80 553 m²
-
Prologis Park Budapest-Sziget DC8 Bérlő: Trans-Pack Logisztika Kft3 800m²
-
Kiadó új raktár Üllő CTPark East Bérlő: GSP Global Solutions Provider Ltd.1 500m²
-
LogiCube Park Bérlő: Kärcher1 327m²
-
HelloParks Alsónémedi Bérlő: RETRO JEANS5 000m²
-
CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 Bérlő: Pactic3 000m²
-
East Gate Business Park Bérlő: N/A1 664m²
-
Prologis Park Budapest-Harbor Bérlő: Inter Cars Hungária Kft5 300m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 10 Bérlő: Sofidel Hungary Kft18 000m²
-
CTPark Budapest Office Campus Bérlő: Douglas Parfüméria962m²
-
Prologis Park Budapest-Sziget DC8 Bérlő: Ennoconn40 000m²
2025 Q1 7 bérbeadás · 63 351 m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: Front Line1 500m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: Front Line Magyarország1 500m²
-
park22 Bérlő: KUKA3 500m²
-
M59 Székesfehérvár Bérlő: Ikuform GmbH (Industrial)456m²
-
M59 Székesfehérvár Bérlő: Loesch Verpackung (Industrial)550m²
-
Bojtár80 raktár komplexum Bérlő: AUX Group / ODD Cons.845m²
-
CTPark Tatabánya Bérlő: Zoomlion55 000m²