Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2022 Q4 · 2 bérbeadás · 24 300 m² | ||||
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | Shinheung Sec Eu | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 5 800 |
| CTPark Komárom | – | 108 Real Estate | Előbérlet | 18 500 |
| 2022 Q3 · 5 bérbeadás · 28 500 m² | ||||
| HelloParks Maglód | Well Pack | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 5 000 |
| CTPark Budapest West | Gebrüder Weiss | CTP Management Hungary Kft. | Bővülés | 4 500 |
| LogiCube Park | Bufab Hungary Kft. | DEFACTORING Zrt | Új bérlet | 2 000 |
| Prologis Park Budapest-Harbor | – | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 7 000 |
| CTPark Budapest West | NIO | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 10 000 |
2022 Q4 2 bérbeadás · 24 300 m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: Shinheung Sec Eu5 800m²
-
CTPark Komárom18 500m²
2022 Q3 5 bérbeadás · 28 500 m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Well Pack5 000m²
-
CTPark Budapest West Bérlő: Gebrüder Weiss4 500m²
-
LogiCube Park Bérlő: Bufab Hungary Kft.2 000m²
-
Prologis Park Budapest-Harbor7 000m²
-
CTPark Budapest West Bérlő: NIO10 000m²