Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 · 4 bérbeadás · 40 400 m² | ||||
| CTPark Vecsés | Ghibli | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 19 000 |
| HelloParks Maglód | Karzol-Trans Kft | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 6 400 |
| HelloParks Maglód | Furniture1 Kft | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 5 000 |
| CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 | Teqball Kft. | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 10 000 |
| 2021 Q3 · 3 bérbeadás · 40 175 m² | ||||
| JT Ross Aerozone Business Park | Sameday futárszolgálat | ESTON International Kft. | Új bérlet | 3 775 |
| HelloParks Maglód | FoxPost | Futureal Holding Zrt. | Új bérlet | 8 400 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | Euronics áruházlánc | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 28 000 |
| 2021 Q2 · 1 bérbeadás · 43 000 m² | ||||
| Sziget Logisztikai Központ | Fiege Csoport | GLP | Új bérlet | 43 000 |
2021 Q4 4 bérbeadás · 40 400 m²
-
CTPark Vecsés Bérlő: Ghibli19 000m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Karzol-Trans Kft6 400m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Furniture1 Kft5 000m²
-
CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 Bérlő: Teqball Kft.10 000m²
2021 Q3 3 bérbeadás · 40 175 m²
-
JT Ross Aerozone Business Park Bérlő: Sameday futárszolgálat3 775m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: FoxPost8 400m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: Euronics áruházlánc28 000m²
2021 Q2 1 bérbeadás · 43 000 m²
-
Sziget Logisztikai Központ Bérlő: Fiege Csoport43 000m²