Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 · 3 bérbeadás · 9 900 m² | ||||
| FUNDUS Asset Management Raktár | – | iO Partners | Új bérlet | 1 800 |
| LogStar Park Budapest Városkapu M3 | Steinemann | 108 Real Estate | Új bérlet | 3 500 |
| Alföld Tabak Raktár - Budapest | Ferrari | Ingatlanszakértő Kft | Új bérlet | 4 600 |
| 2026 Q1 · 3 bérbeadás · 55 900 m² | ||||
| Panattoni Park Mosonmagyaróvár | Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft. | 108 Real Estate | Új bérlet | 51 000 |
| Őrbottyán BGS | Lighttech Lámpatechnológiai Kft. | Ingatlanszakértő Kft | Új bérlet | 2 500 |
| BILK Logisztikai Központ | – | Raven & Partners International | Új bérlet | 2 400 |
2026 Q2 3 bérbeadás · 9 900 m²
-
FUNDUS Asset Management Raktár1 800m²
-
LogStar Park Budapest Városkapu M3 Bérlő: Steinemann3 500m²
-
Alföld Tabak Raktár - Budapest Bérlő: Ferrari4 600m²
2026 Q1 3 bérbeadás · 55 900 m²
-
Panattoni Park Mosonmagyaróvár Bérlő: Fiege Szállítmányozási és Logisztikai Kft.51 000m²
-
Őrbottyán BGS Bérlő: Lighttech Lámpatechnológiai Kft.2 500m²
- 2 400m²