Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2024 Q4 · 8 bérbeadás · 50 619 m² | ||||
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | Aldi | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 2 300 |
| Panattoni City Dock Törökbálint | Fuchs Oil Hungária Kft. | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet | 1 600 |
| CTPark Budapest East | Quick Services Logistics Hungary | 108 Real Estate | Új bérlet | 7 243 |
| VGP Park Budapest Aerozone | Ekol Logistics | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 8 000 |
| GLP Üllő Airport Logistics Centre | Oriflame | GLP | Új bérlet | 17 030 |
| HelloParks Maglód | iMile Delivery! | Grifton Property Kft. | Új bérlet | 3 500 |
| East Gate PRO Business Park | – | WING Zrt | Új bérlet | 9 000 |
| M59 Székesfehérvár | Ikuform GmbH Ipari | Raven & Partners International | Új bérlet | 1 946 |
| 2024 Q3 · 4 bérbeadás · 35 481 m² | ||||
| InNove Business Park | Delivery Solutions | Gránit Alapkezelő | Új bérlet | 4 000 |
| Prologis Park Budapest-Harbor | FIEGE | 108 Real Estate | Hosszabbítás | 19 135 |
| CTPark Vecsés | Gartner Intertrans Hungária Kft. | 108 Real Estate | Új bérlet | 9 911 |
| LogiCube Park | – | 108 Real Estate | Új bérlet | 2 435 |
| 2024 Q2 · 6 bérbeadás · 37 851 m² | ||||
| Panattoni City Dock Törökbálint | – | AN Limited Kft. | Új bérlet | 1 500 |
| HelloParks Maglód | Rohlig SUUS Logistics | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 7 000 |
| Prologis Park Budapest - Gyál | – | 108 Real Estate | Új bérlet | 6 551 |
| CTPark Budapest East | Scan Global Logistics Kft. | CBRE | Hosszabbítás | 20 800 |
| park22 | FUJI EUROPE CORPORATION GmbH | White Star Real Estate | Új bérlet | – |
| Airport City Business Park | GSP Global Szerviz Partner Kft. | CBRE | Új bérlet | 2 000 |
| 2024 Q1 · 7 bérbeadás · 77 977 m² | ||||
| CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 | FL Technics | iO Partners | Új bérlet | 6 000 |
| Faedra City Park | – | 108 Real Estate | Új bérlet | 3 977 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | GIMEK Zrt. | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 10 000 |
| CTPark Budapest East Ull2 | Scan Global Logistics | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 13 000 |
| CTPark Budapest South | Huncargo Forwarding | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 27 000 |
| CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 | HAPP | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 8 000 |
| CTPark Székesfehérvár | DB Schenker | CTP Management Hungary Kft. | Hosszabbítás | 10 000 |
2024 Q4 8 bérbeadás · 50 619 m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: Aldi2 300m²
-
Panattoni City Dock Törökbálint Bérlő: Fuchs Oil Hungária Kft.1 600m²
-
CTPark Budapest East Bérlő: Quick Services Logistics Hungary7 243m²
-
VGP Park Budapest Aerozone Bérlő: Ekol Logistics8 000m²
-
GLP Üllő Airport Logistics Centre Bérlő: Oriflame17 030m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: iMile Delivery!3 500m²
- 9 000m²
-
M59 Székesfehérvár Bérlő: Ikuform GmbH (Ipari)1 946m²
2024 Q3 4 bérbeadás · 35 481 m²
-
InNove Business Park Bérlő: Delivery Solutions4 000m²
-
Prologis Park Budapest-Harbor Bérlő: FIEGE19 135m²
-
CTPark Vecsés Bérlő: Gartner Intertrans Hungária Kft.9 911m²
- 2 435m²
2024 Q2 6 bérbeadás · 37 851 m²
-
Panattoni City Dock Törökbálint1 500m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Rohlig SUUS Logistics7 000m²
-
Prologis Park Budapest - Gyál6 551m²
-
CTPark Budapest East Bérlő: Scan Global Logistics Kft.20 800m²
-
park22 Bérlő: FUJI EUROPE CORPORATION GmbH
-
Airport City Business Park Bérlő: GSP Global Szerviz Partner Kft.2 000m²
2024 Q1 7 bérbeadás · 77 977 m²
-
CTPark Budapest East - BDPE 01-02-03 Bérlő: FL Technics6 000m²
- 3 977m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: GIMEK Zrt.10 000m²
-
CTPark Budapest East Ull2 Bérlő: Scan Global Logistics13 000m²
-
CTPark Budapest South Bérlő: Huncargo Forwarding27 000m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 02/1 & 02/2 Bérlő: HAPP8 000m²
-
CTPark Székesfehérvár Bérlő: DB Schenker10 000m²