Raktárpiaci tranzakciók
A lista a portál hirdetői által bejelentett raktárbérbeadásokat tartalmazza, nem a teljes piacot.
A terület nélkül bejelentett bérbeadások („–”) nem szerepelnek a negyedéves összesítésben.
| Raktár | Bérlő | Bérbeadó / közvetítő | Típus | m² |
|---|---|---|---|---|
| 2023 Q4 · 7 bérbeadás · 81 926 m² | ||||
| Logis Raktárak | Toyota Material Handling | Robertson Hungary Kft. | Új bérlet | – |
| VGP Park Győr Béta | Apollo Tyres | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 24 500 |
| CTPark Budapest West - BDPW 10 | Quehenberger Logistics | 108 Real Estate | Új bérlet | 11 145 |
| Panattoni City Dock Törökbálint | Eviron Systems | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet | – |
| HelloParks Páty | TRANSDANUBIA | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 24 000 |
| Prologis Park Budapest-Harbor | – | 108 Real Estate | Hosszabbítás | 14 281 |
| HelloParks Maglód | Aeroplex | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 8 000 |
| 2023 Q3 · 10 bérbeadás · 100 310 m² | ||||
| Dunakeszi, Pallag utca 43. - Kiadó raktár irodával | TRAHT Innovations | 108 Real Estate | Új bérlet | 6 612 |
| HelloParks Fót | – | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 2 198 |
| HelloParks Fót | Serveone | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 2 000 |
| HelloParks Páty | drogerie markt | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 18 000 |
| HelloParks Páty | Gebrüder Weiss | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 22 000 |
| HelloParks Páty | Gebrüder Weiss | HelloParks Management Kft. | Új bérlet | 22 000 |
| CTPark Komárom | FSK L&S | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 12 500 |
| Panattoni City Dock Törökbálint | Bidfood Hungary Kft | Panattoni Hungary Development Kft. | Új bérlet | – |
| CTPark Budapest West - BDPW 10 | Quehenberger | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 11 000 |
| CTPark Budapest West - BDPW 10 | Teqball | CTP Management Hungary Kft. | Új bérlet | 4 000 |
| 2023 Q2 · 2 bérbeadás · 14 000 m² | ||||
| Prologis Park Budapest-Harbor | CVR Transport Kft. | 108 Real Estate | Hosszabbítás | 14 000 |
| Panattoni City Dock Törökbálint | Pharma Pack gyógyszeripar | Colliers Magyarország Kft. | Új bérlet | – |
| 2023 Q1 · 1 bérbeadás · 2 213 m² | ||||
| Shark Park | GE Logisztika | Cushman & Wakefield Kft. | Új bérlet | 2 213 |
2023 Q4 7 bérbeadás · 81 926 m²
-
Logis Raktárak Bérlő: Toyota Material Handling
-
VGP Park Győr Béta Bérlő: Apollo Tyres24 500m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 10 Bérlő: Quehenberger Logistics11 145m²
-
Panattoni City Dock Törökbálint Bérlő: Eviron Systems
-
HelloParks Páty Bérlő: TRANSDANUBIA24 000m²
-
Prologis Park Budapest-Harbor14 281m²
-
HelloParks Maglód Bérlő: Aeroplex8 000m²
2023 Q3 10 bérbeadás · 100 310 m²
-
Dunakeszi, Pallag utca 43. - Kiadó raktár irodával Bérlő: TRAHT Innovations6 612m²
- 2 198m²
-
HelloParks Fót Bérlő: Serveone2 000m²
-
HelloParks Páty Bérlő: drogerie markt18 000m²
-
HelloParks Páty Bérlő: Gebrüder Weiss22 000m²
-
HelloParks Páty Bérlő: Gebrüder Weiss22 000m²
-
CTPark Komárom Bérlő: FSK L&S12 500m²
-
Panattoni City Dock Törökbálint Bérlő: Bidfood Hungary Kft
-
CTPark Budapest West - BDPW 10 Bérlő: Quehenberger11 000m²
-
CTPark Budapest West - BDPW 10 Bérlő: Teqball4 000m²
2023 Q2 2 bérbeadás · 14 000 m²
-
Prologis Park Budapest-Harbor Bérlő: CVR Transport Kft.14 000m²
-
Panattoni City Dock Törökbálint Bérlő: Pharma Pack (gyógyszeripar)
2023 Q1 1 bérbeadás · 2 213 m²
-
Shark Park Bérlő: GE Logisztika2 213m²